
國行 iPhone SE 的定價多數人都知道了,但其他地區呢?以下整理七個主要市場的價格對照。
國行:16GB 3288 元人民幣、64GB 4088 元人民幣。
港版:16GB 3488 港幣(2915 元)、64GB 4288 港幣(3585 元)。
台版:16GB 15500 新台幣(3105 元)、64GB 19500 新台幣(3905 元)。
日版:16GB 52800 日元(3055 元)、64GB 64800 日元(3750 元)。
美版:16GB 399 美元(2585 元)、64GB 499 美元(3235 元)。
英版:16GB 359 英鎊(3350 元)、64GB 439 英鎊(4090 元)。
歐版:16GB 489 歐元(3565 元)、64GB 589 歐元(4295 元)。
把稅金與匯率都算進去後,美版與港版的價格最有吸引力,歐洲版本則一如既往偏貴。