想第一時間買到最划算的 5s/5c,先得知道哪裡賣得最便宜。蘋果公布的首批上市名單涵蓋 9 個國家、10 個地區,以下以 16GB 版本為例,比較各地裸機售價(部分數字為當時換算的約值):
| 地區 | iPhone 5s 16GB | iPhone 5c 16GB |
|---|---|---|
| 美國 | 約合人民幣 3970 元 | 約合人民幣 3360 元 |
| 澳洲 | 約合人民幣 4950 元 | 約合人民幣 4210 元 |
| 加拿大 | 約合人民幣 4250 元 | 約合人民幣 3540 元 |
| 中國大陸 | 5288 元 | 4488 元 |
| 香港 | 約合人民幣 4400 元 | 約合人民幣 3700 元 |
| 法國 | 約合人民幣 5670 元 | 約合人民幣 4860 元 |
| 德國 | 約合人民幣 5670 元 | 約合人民幣 4860 元 |
| 日本 | 無裸機銷售 | 無裸機銷售 |
| 新加坡 | 約合人民幣 4770 元 | 約合人民幣 4090 元 |
| 英國 | 約合人民幣 5280 元 | 約合人民幣 4510 元 |
從上表不難看出,官方定價最低的是美版。即使把美國消費稅計入(以 1.085 估算),美版 5s/5c 仍比香港地區便宜,因此美國是首批上市地區中價格最低的市場;何況美國還有部分免稅州,在那些地方購買會更划算。排名第二的則是香港地區。