
國行 iPhoneSE 的價格大家都知道了,但其他地區賣多少呢?以下把七個主要市場的定價攤開來比一比(括号内為約略人民幣換算)。
國行:16GB 3288 元、64GB 4088 元
港版:16GB 3488 港幣(約 2915 元)、64GB 4288 港幣(約 3585 元)
台版:16GB 15500 新台幣(約 3105 元)、64GB 19500 新台幣(約 3905 元)
日版:16GB 52800 日元(約 3055 元)、64GB 64800 日元(約 3750 元)
美版:16GB 399 美元(約 2585 元)、64GB 499 美元(約 3235 元)
英版:16GB 359 英鎊(約 3350 元)、64GB 439 英鎊(約 4090 元)
歐版:16GB 489 歐元(約 3565 元)、64GB 589 歐元(約 4295 元)
從數字看,美版 16GB 換算後最低,港版次之;歐洲市場則明顯偏貴。不過實際入手價還要加上稅金、運費與保固考量,這些換算僅供參考,且會隨匯率變動。