以下將 iPhone 5 與當時熱門的三星 Galaxy S III、Nokia Lumia 920、小米手機 2 進行規格比較,方便快速掌握各機型的差異。


| 項目 | iPhone 5 | Galaxy S III | Lumia 920 | 小米手機 2 |
|---|---|---|---|---|
| 價格 | 16GB 約 4560 元;32GB 約 5212 元;64GB 約 5865 元 | 16GB 約 4288 元;32GB 約 5099 元 | 32GB 約 4800 元 | 16GB 約 1999 元 |
| 處理器 | A6 | 1.4GHz Exynos 4412 四核心 | 1.5GHz Snapdragon S4 雙核心 | 1.5GHz APQ8064 四核心 |
| 記憶體 | 未公開 | 1GB | 1GB | 2GB |
| 儲存空間 | 16/32/64GB,不可擴充 | 16/32/64GB,可擴充 | 32GB,不可擴充 | 16/32GB |
| 螢幕 | 4.0 吋 1136 × 640,326ppi | 4.8 吋 1280 × 720 Super AMOLED | 4.5 吋 1280 × 720 PureMotion HD+ | 4.3 吋 1280 × 720 IPS |
| 相機 | 前 120 萬,後 800 萬 | 前 190 萬,後 800 萬 | 前 130 萬,後 870 萬 PureView | 前 200 萬,後 800 萬 |
| 系統 | iOS 6 | Android 4.0 | Windows Phone 8 | MIUI v4 |
| NFC | 無 | 有 | 有 | 無 |
| 無線充電 | 無 | 需更換後蓋 | 有 | 無 |
| 電池 | 未公開 | 2100mAh,可更換 | 2000mAh,不可更換 | 2000mAh,可更換 |
| 尺寸重量 | 123.8 × 58.6 × 7.6mm,112g | 136.6 × 70.6 × 8.6mm,133g | 133.0 × 70.8 × 10.7mm,185g | 126.0 × 62.0 × 10.2mm,145g |
| 上市時間 | 2012 年 9 月 | 2012 年 5 月 | 2012 年 9 月 | 2012 年 8 月 |

